| Time |
Distance |
Instruction |
| 9:00 AM | 0.0 | 1 Depart Holiday Inn Express-Downers Grove [3031 Finley Rd, Downers Grove IL 60515, United States, (630) 810-9500] on CR-2 [Finley Rd] (North) for 65 yds |
| 9:00 AM | 0.1 | Turn LEFT (West) onto SR-56 [Butterfield Rd] for 153 yds |
| 9:00 AM | 0.1 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards I-355 / Northwest Suburbs |
| 9:01 AM | 0.5 | *Toll road* Stay on Ramp (North) for 0.2 mi |
| 9:01 AM | 0.7 | *Toll road* Merge onto I-355 [North-South Tollway] for 6.2 mi |
| 9:07 AM | 7.0 | Stay on I-355 [North-South Tollway] (North) for 2.8 mi |
| 9:10 AM | 9.7 | Merge onto I-290 for 5.7 mi |
| 9:16 AM | 15.4 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.5 mi towards I-90 / IL-62 / Rockford / Chicago / Algonquin Rd |
| 9:17 AM | 16.0 | Keep LEFT to stay on Ramp for 0.4 mi |
| 9:17 AM | 16.3 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 0.5 mi towards I-90 / Rockford |
| 9:18 AM | 16.8 | Keep LEFT to stay on Ramp for 0.6 mi |
| 9:18 AM | 17.4 | *Toll road* Merge onto I-90 [Northwest Tollway] for 50.1 mi |
| 10:04 AM | 67.5 | *Toll road* Road name changes to I-39 [I-90] for 4.6 mi |
| 10:08 AM | 72.1 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards E. Riverside Blvd. / Loves Park |
| 10:09 AM | 72.4 | Keep LEFT to stay on Ramp for 32 yds towards Loves Park / Machesney Park / Rockford |
| 10:09 AM | 72.5 | Turn LEFT (West) onto CR-55 [E Riverside Blvd] for 4.0 mi |
| 10:16 AM | 76.5 | Road name changes to (E) Riverside Blvd for 3.9 mi |
| 10:24 AM | 80.4 | Turn RIGHT (North) onto CR-13 [N Central Ave] for 174 yds |
| 10:25 AM | 80.5 | Keep STRAIGHT onto CR-13 [Owen Center Rd] for 0.9 mi |
| 10:26 AM | 81.4 | Turn LEFT (West) onto Kesteven Square Dr for 0.2 mi |
| 10:27 AM | 81.6 | Bear RIGHT (North-West) onto Sudbury Ln, then immediately turn RIGHT (East) onto Lehighton Downs Dr for 0.1 mi |
| 10:28 AM | 81.7 | 2 Arrive 4187 Lehighton Downs Dr, Rockford, IL 61101 |
Copyright © and (P) 1988–2008 Microsoft Corporation and/or its suppliers. All rights reserved.
http://www.microsoft.com/streets/ © Certain mapping and direction data © 2008 NAVTEQ. All rights reserved. The Data for areas of Canada includes information taken with permission from Canadian authorities, including: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario. NAVTEQ and NAVTEQ ON BOARD are trademarks of NAVTEQ. © 2008 Tele Atlas North America, Inc. All rights reserved. Tele Atlas and Tele Atlas North America are trademarks of Tele Atlas, Inc. © 2008 by Applied Geographic Systems. All rights reserved.